应用场景
产品参数
产品型号 | LX-SFC210 | 传感器 | 温湿度传感器(选配) | ||||||||||
存储 | 标配8GB ROM,1GB RAM | 光照传感器(选配) | |||||||||||
视频输出 | 60Hz帧频输出,支持720P视频硬件解码 | 声音传感器(选配) | |||||||||||
功能 | 正计时、倒计时功能;霓虹、动画字功能;图文标识和数子显示坏境参数 | 红外测温阵列传感器(选配) | |||||||||||
图片格式 | BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF | 烟雾气体传感器(选配) | |||||||||||
视屏格式 | MOV、AVI、MP4、WMV、MKV、MPG、MPEG、VOB、RMVB、F4V | 网络 | RJ45*1、内置WIFI | ||||||||||
灰度等级 | 65536级灰度 | 尺寸 | 660mm*180mm | ||||||||||
远程管理 | 支持远程集群管理;云平台管理;支持系统远程升级 | 电源 | AC220V/ 50Hz电源供电 | ||||||||||
存储接口 | USB*1、 可通过USB2.0扩展U盘 | 像素构成 | p2全彩LED显示屏 |
对我们的产品感兴趣?